(Chamada para a rede móvel nacional)
285.000€
Referência
I.433.21418
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
1978
Distrito
Porto
Concelho
Valongo
Freguesia
Ermesinde
Código Postal
4445-520
Área Útil
88 m2
Área Bruta
95.4 m2
Área de Terreno
0 m2
GOLD CRAFT REAL ESTATE
Avenida Fernando Valle, Nº 19, RC Lj C, 2700-392, Lisboa914716153 (Chamada para a rede fixa nacional)
Luís Macedo
Gestor Imobiliário
910990006
(Chamada para a rede móvel nacional)
EXCELENTE T3 TOTALMENTE REMODELADO | GARAGEM BOX | A 15 MINUTOS DO PORTO Conforto, espaço e localização num só imóvel! Apresentamos este fantástico apartamento T3, totalmente remodelado, ideal para quem procura uma casa pronta a habitar, com excelentes áreas e todas as comodidades para proporcionar qualidade de vida e conforto. Inserido no 1.º andar de um prédio tranquilo com elevador, o apartamento destaca-se pela sua excelente distribuição e pelos seus espaços amplos e funcionais. Composto por: - Ampla Sala de Estar, com excelente espaço para criar diferentes ambientes; - Cozinha equipada com placa, forno, exaustor, termoacumulador e máquina de lavar loiça encastrada c/ varanda fechada de apoio à lavandaria; - 3 quartos, todos com roupeiros embutidos; - 2 Wc's, uma com base de duche e outra com banheira, uma mais-valia para o conforto de toda a família; - Garagem BOX, proporcionando segurança e comodidade para o seu veículo; - Arrecadação Localização estratégica, junto ao acesso à A4, permitindo uma ligação rápida e cómoda ao Porto, que fica a aproximadamente 15 minutos. Uma excelente opção tanto para habitação própria, para quem valoriza espaço e acessibilidade, como para investimento, numa zona com forte ligação à rede rodoviária e à área metropolitana do Porto. Não perca a oportunidade de conhecer este apartamento! Entre em contacto connosco e marque já a sua visita. ID: I.433.21418
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
|---|---|---|
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Garagem | Local: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.